Background

Parcours

Voyez les données de nos parcours avec un aperçu de la carte de pointage

Parcours A • 1970

Trou
Normale
Bleu
Blanc
Jaune
Rouge
123456789 Total A
454434435 36
400505388300187345410170530 3235
390485369285173 336 390 154 505 3087
317 400 324 226 148 255 298 134 440 2542
317 400 324 226 148 255 298 134 440 2542

Parcours B • 1990

Trou
Normale
Bleu
Blanc
Jaune
Rouge
10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total B
4 34 534 535 36
326 158 365 490 200 381 567 130 502 3119
293 142 348 465 178 358 550 116 478 2928
270 124 332 430 158 335 496 90 460 2695
270 124 300 412 98 260 406 90 385 2345

Parcours C • 2007

Trou
Normale
Bleu
Blanc
Jaune
Rouge
19 20 21 22 23 24 25 26 27 Total C
4 4 34 5 3435 35
405 328 205 405 480 160 370 120 500 2973
365 310 162 340 455 145 320 109 470 2676
330 300 140 285 400 125 280 100 455 2415
295 235 123 240 400 125 220 100 420 2158

Évaluation AB

 
Bleu
Blanc
Jaune
Rouge
Évalution Slope Distance
70.2 124 6354
68.9 120 6015
70.5 122 5275
68.9 117 4925

Évaluation AC

 
Bleu
Blanc
Jaune
Rouge
Évalution Slope Distance
69.2 117 6208
67.5 115 5763
68.9 121 4957
66.5 112 4662

Évaluation BC

 
Bleu
Blanc
Jaune
Rouge
Évalution Slope Distance
68.6 122 6092
66.8 117 5604
70.6 124 5148
66.6 110 4503